山东豪迈机械科技股份有限公司 危险废物污染环境防治信息公示------2023/1/1
山东豪迈机械科技股份有限公司
危险废物污染环境防治信息公示
为提升公司危险废物规范化管理水平,切实防控环境风险,避免危废对环境造成影响。公司采取了多项措施,不断提升危险废物规范化管理水平,有效防范环境风险,维护生态环境安全,保障全员身体健康与生命安全。
Ø建设合规危废库,符合“四防”等建设要求,满足危险废物贮存需要。
Ø危废定期交由有资质的三方进行处置,做到底数清晰、处置合规、去向明确、管理规范。
Ø设计制作切削液再生利用装置,按照设计指标运行设备,对废切削液进行再生利用。物流运营科作为管理部门,每日进行设备点检,设备科定期进行设备检修,确保设备正常运行,切削液再生利用过程中产生的废润滑油按照危废处理。指定牟佳炜和谭珊作为自利用环节负责人,负责日常监督自利用设备使用情况。
Ø为监测危废库排放废气情况,公司购买了VOCs便携检测仪器,定期对危废库废气进行检测,确保废气排放达标。同时,公司每年委托外部有资质机构对危废库VOCs废气排放进行检测。
2022年度危废污染环境防治信息
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 年底库存量/吨 | 处置公司 |
1 | 废催化剂 | 772-007-50 | 0.028 | 0.028 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
2 | 废含油抹布 | 900-041-49 | 0.5387 | 0.5387 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
3 | 废滤布 | 900-041-49 | 0.115 | 0.115 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
4 | 废喷锌滤筒 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
5 | 废探伤棉纱 | 900-041-49 | 0.469 | 0.469 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
6 | 含油残渣 | 900-200-08 | 1.596 | 1.596 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
7 | 废包装物 | 900-041-49 | 1.345 | 1.3946 | 0.0128 | 山东平福环境服务有限公司 |
8 | 铝灰 | 321-026-48 | 1.2405 | 0 | 1.6018 | / |
9 | 锌灰 | 336-103-23 | 46.596 | 39.47 | 8.45 | 山东清博生态材料综合利用有限公司 |
10 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 20.3897 | 18.7947 | 1.595 | 高密市茂盛再生资源有限公司 |
11 | 污泥 | 336-064-17 | 26.614 | 26.081 | 0.533 | 山东平福环境服务有限公司 |
12 | 废防锈剂瓶 | 900-041-49 | 19.0901 | 19.0365 | 0.3606 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
13 | 废活性炭 | 900-039-49 | 21.689 | 21.7 | 0 | 山东清博生态材料综合利用有限公司 |
14 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 19.612 | 19.294 | 0.318 | 山东平福环境服务有限公司 |
15 | 废油桶 | 900-041-49 | 35.042 | 35.292 | 0 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
16 | 漆渣 | 900-252-12 | 43.0955 | 42.5355 | 0.79 | 山东平福环境服务有限公司 |
17 | 漆桶 | 900-041-49 | 83.7808 | 80.2948 | 3.802 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
18 | 废稀料 | 900-402-06 | 65.4685 | 65.9425 | 1.174 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
19 | 废润滑油 | 900-217-08 | 87.209 | 76.379 | 14.202 | 山东新宇环保技术工程有限公司 |
合计 | - | - | 473.9188 | 448.9613 | 7.8817 |
|
危废公示栏查看链接:
https://www.jianguoyun.com/p/DWefxzsQi6frCRixvPUEIAA