山东豪迈机械制造有限公司 危险废物污染环境防治信息公示------2023/1/1
山东豪迈机械制造有限公司
危险废物污染环境防治信息公示
为提升公司危险废物规范化管理水平,切实防控环境风险,避免危废对环境造成影响。公司采取了多项措施,不断提升危险废物规范化管理水平,有效防范环境风险,维护生态环境安全,保障全员身体健康与生命安全。
Ø建设合规危废库,符合“四防”等建设要求,满足危险废物贮存需要。
Ø危废定期交由有资质的三方进行处置,做到底数清晰、处置合规、去向明确、管理规范。
Ø设计制作切削液再生利用装置,按照设计指标运行设备,对废切削液进行再生利用。物流运营科作为管理部门,每日进行设备点检,设备科定期进行设备检修,确保设备正常运行,切削液再生利用过程中产生的废润滑油按照危废处理。指定牟佳炜和谭珊作为自利用环节负责人,负责日常监督自利用设备使用情况。
Ø为监测危废库排放废气情况,公司购买了VOCs便携检测仪器,定期对危废库废气进行检测,确保废气排放达标。同时,公司每年委托外部有资质机构对危废库VOCs废气排放进行检测。
2022年度危废污染环境防治信息
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 年底库存量/吨 | 处置公司 |
1 | 废催化剂 | 772-007-50 | 0.085 | 0.085 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
2 | 废含油抹布 | 900-041-49 | 0.146 | 0.146 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
3 | 废溶剂 | 900-402-06 | 39.3 | 39.3 | 0 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
4 | 废探伤棉纱 | 900-041-49 | 0.235 | 0.235 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
5 | 废包装物 | 900-041-49 | 13.5508 | 13.5508 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
6 | 废显影剂 | 900-019-16 | 2.1415 | 2.1415 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
7 | 废定影剂 | 900-019-16 | 0.121 | 0.0555 | 0.0655 | 山东平福环境服务有限公司 |
8 | 废荧光渗透液 | 900-019-16 | 5.0665 | 5.0665 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
9 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 10.9901 | 11.5501 | 0 | 高密市茂盛再生资源有限公司 |
10 | 废防锈剂瓶 | 900-041-49 | 6.6401 | 6.6149 | 0.1513 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
11 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 26.489 | 26.6985 | 0 | 山东清博生态材料综合利用有限公司 |
12 | 废油桶 | 900-041-49 | 19.293 | 19.346 | 0 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
13 | 废活性炭 | 900-039-49 | 5.181 | 5.181 | 0 | 山东清博生态材料综合利用有限公司 |
14 | 实验室废液 | 900-047-49 | 30.876 | 31.396 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
15 | 漆渣 | 900-252-12 | 24.409 | 24.409 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
16 | 废酸液 | 900-300-34 | 25.273 | 29.073 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
17 | 污泥 | 336-064-17 | 55.3485 | 55.3485 | 0 | 山东平福环境服务有限公司 |
18 | 废焦油 | 900-013-11 | 37.96 | 41.96 | 0 | 山东清博生态材料综合利用有限公司 |
19 | 漆桶 | 900-041-49 | 41.2083 | 40.1623 | 1.927 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
20 | 废稀料 | 900-402-06 | 91.266 | 88.515 | 4.976 | 五莲县光大环保科技有限公司 |
21 | 废润滑油 | 900-217-08 | 41.044 | 40.101 | 4.742 | 山东新宇环保技术工程有限公司 |
合计 | - | - | 476.6238 | 480.9356 | 16.1736 |
|
危废公示栏查看链接:
https://www.jianguoyun.com/p/DbUcx0kQi6frCRiDvPUEIAA